湖北宏远机械制造有限公司
联系人:杜经理
电 话:15826726333
地 址:湖北省随州市随县均川镇胜利路55号
东风天锦小三轴液压散装饲料整车主要技术参数: | ||
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 产品型号 | 东风天锦小三轴散装饲料车 |
2 | 外廓尺寸(长*宽*高)(mm) | 11200*2550*4000 |
3 | 总质量(kg) | 25000 |
4 | 整备质量(kg) | 12400 |
5 | 额定载质量(kg) | 12405 |
6 | 最高车速(km/h) | 89 |
7 | 油耗(综合燃料消耗量)(L/100km) | 30.8 |
8 | 最小转弯半径(m) | ≤11 |
9 | 整车外观颜色 | 玉白/白 |
底盘主要技术参数: | ||
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 底盘型号/厂家 | DFH5250ZSLEXA |
2 | 驾驶室类型 | 高头 |
3 | 驱动型式 | 6*2 |
4 | 轴距(mm) | 1995+5000 |
5 | 变速箱型号/厂家 | 陕齿8档变速箱 |
6 | 发动机型号/厂家 | DDI75E300-60东风康明斯发动机有限公司 |
7 | 发动机排量(mL) | 7500 |
8 | 额定功率(kW)/(r/min) | 220 |
9 | 转向型式 | 液压 |
10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
11 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
12 | 排放标准 | GB17691-2018国V1 |
专用装置参数: | ||
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 毛容积(m3) | 30 |
2 | 料仓数量 | 4 |
3 | 发电机功率(kW)/电压(V) | 220 |
4 | 最大输送高度(m) | 8.5 |
5 | 最大输送距离(m) | 8 |
6 | 额定卸料量(kg/min) | ﹥650 |
7 | 残留率(%) | ≤0.02 |
8 | 转向型式 | 液压 |
9 | 其它 | 进口液压系统 |
备注:打☆项表示“标配“,打★项表示”选配“ |