湖北宏远机械制造有限公司
联系人:杜经理
电 话:15826726333
地 址:湖北省随州市随县均川镇胜利路55号
东风天龙电动散装饲料整车主要技术参数: | ||
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 产品型号 | 东风天龙散装饲料车 |
2 | 外廓尺寸(长*宽*高)(mm) | 12000×2500×3995 |
3 | 总质量(kg) | 31000 |
4 | 整备质量(kg) | 15506 |
5 | 公告装载量(kg) | 15300 |
6 | 最高车速(km/h) | 90 |
7 | 油耗(综合燃料消耗量)(L/100km) | 32 |
8 | 最小转弯半径(m) | 9 |
9 | 整车外观颜色 | 红色,玉白 |
底盘主要技术参数: | ||
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 底盘型号/厂家 | DFL1311A10 |
2 | 驾驶室类型 | 平头,高卧带顶 |
3 | 驱动型式 | 8*4 |
4 | 轴距(mm) | 1850+4350+1430 |
5 | 变速箱型号/厂家 | |
6 | 发动机型号/厂家 | ISC8.3-270E40A东风康明斯发动机有限公司 |
7 | 发动机排量(mL) | 8300 |
8 | 额定功率(kW)/(r/min) | 198 |
9 | 最大扭矩(N.m)/(r/min) | |
10 | 轮胎规格 | 11.00R20 |
11 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
12 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
专用装置参数: | ||
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 毛容积(m3) | 40 |
2 | 料仓数量 | 4 |
3 | 发电机功率(kW)/电压(V) | 24/380 |
4 | 最大输送高度(m) | 8 |
5 | 最大输送距离(m) | 6 |
6 | 额定卸料量(kg/min) | 650 |
7 | 残留率(%) | 0.05 |
8 | 转向型式 | 电动 |
9 | 其它 | 可带车载发电机 |
备注:打☆项表示“标配“,打★项表示”选配“ |