湖北宏远机械制造有限公司
联系人:杜经理
电 话:15826726333
地 址:湖北省随州市随县均川镇胜利路55号
东风多利卡电动散装饲料整车主要技术参数: | ||
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 产品型号 | 东风多利卡散装饲料车 |
2 | 外廓尺寸(长*宽*高)(mm) | 7700×2500×3550 |
3 | 总质量(kg) | 11495 |
4 | 整备质量(kg) | 5310 |
5 | 公告装载量(kg) | 5990 |
6 | 最高车速(km/h) | 95 |
7 | 油耗(综合燃料消耗量)(L/100km) | 14 |
8 | 最小转弯半径(m) | 3.8 |
9 | 整车外观颜色 | 玉白色, |
底盘主要技术参数: | ||
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 底盘型号/厂家 | DFA1110SJ11D3 |
2 | 驾驶室类型 | 平头 |
3 | 驱动型式 | 4*2 |
4 | 轴距(mm) | 3800 |
5 | 变速箱型号/厂家 | |
6 | 发动机型号/厂家 | YC4S150-48广西玉柴机器股份有限公司 |
7 | 发动机排量(mL) | 3767 |
8 | 额定功率(kW)/(r/min) | 110 |
9 | 最大扭矩(N.m)/(r/min) | |
10 | 轮胎规格 | 8.25-20 |
11 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
12 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
专用装置参数: | ||
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 毛容积(m3) | 12 |
2 | 料仓数量 | 2 |
3 | 发电机功率(kW)/电压(V) | 24/380 |
4 | 最大输送高度(m) | 7.5 |
5 | 最大输送距离(m) | 6 |
6 | 额定卸料量(kg/min) | 650 |
7 | 残留率(%) | 0.05 |
8 | 转向型式 | 电动 |
9 | 其它 | 可带车载发电机 |
备注:打☆项表示“标配“,打★项表示”选配“ |